产品分类
产品描述
技术数据
型号 | 功率 W | 电压 V | 电流 A | 转速 r/min | 扭距 N.m | 减速比 |
ZLC300-71S-A | 300 | 24 | 17.5 | 3200 | 0.91 | 5.4:1 |
ZLC400-71S-A | 400 | 36 | 15.9 | 3200 | 1.22 | 5.4:1 |
ZLC600-71S | 600 | 60 | 13.3 | 3200 | 1.82 | 5.4:1 |
ZLC600-71S-A | 600 | 48 | 16.8 | 3200 | 1.82 | 5.4:1 |
ZLC800-81S | 800 | 48 | 22.2 | 3200 | 2.43 | 5.4:1 |
ZLC1000-100S | 1000 | 48 | 28 | 3200 | 3.04 | 5.4:1 |
ZLC800-81S-A | 800 | 60 | 16.5 | 3200 | 2.43 | 5.4:1 |
122ZYT001 | 1000 | 48 | 28 | 680 | 14.32 | 5.4:1 |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
在线留言
地址:江苏省常州市丁堰常丰路128号
传真:0086-519-88837387