产品分类
产品描述
步 距 角------1.8deg
环境温度-------25~+40℃
绝缘等级------B
技术数据
Model | Voltage (V) |
Current (A) |
Res. (Ω) |
Induct (mh) |
H.T (N.cm) |
Length (mm) |
Wire diagrarn |
Rotor Inetia (g.cm2) |
Weight (kg) |
57BYG007 | 12 | 0.38 | 32 | 30 | 29.4 | 41 | A | 60 | 0.45 |
57BYG008 | 4.0 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 49.0 | 51 | A | 118 | 0.6 |
57BYG009 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 1.5 | 58.8 | 56 | A | 145 | 0.65 |
57BYG060 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 3.0 | 61.0 | 51 | B | 118 | 0.6 |
57BYG061 | 6.0 | 0.5 | 12 | 24 | 35.0 | 41 | C | 60 | 0.45 |
57BYG096 | 2.7 | 3.0 | 0.9 | 1.3 | 85.0 | 56 | C | 145 | 0.65 |
57BYG070 | 5.4 | 1.5 | 3.6 | 6.0 | 88.0 | 76 | A | 230 | 1.00 |
57BYG707 | 4.1 | 2.3 | 1.8 | 6.5 | 140.0 | 76 | C | 230 | 1.00 |
*以上表中所列仅为代表性产品。
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
在线留言
地址:江苏省常州市丁堰常丰路128号
传真:0086-519-88837387