产品分类
产品描述
环境温度-----25~+40℃
绝缘强度----500V AC 50Hz 1 Minute
温 升----85K
绝缘电阻----500V DC 100MΩ MIN
绝缘等级----B
技术数据
型号 | 相数 | 步矩角 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电感 | 最大静 转矩 |
定位 转距 |
转子转动惯量 | 重量 | 励磁 方式 |
Model | No.of Phase | Step Angle | Voltage (V) |
Current (A/phase) |
Resistance (Ω) |
Inductance (mH) |
Holding Torque (N.m) |
Detent torque (N.m) |
Rotor Inetia (kg.cm) |
Weight (kg) |
Excitation Mode |
86BYG450A-01 | 4 | 1.8° | 2.9 | 1.7 | 1.7 | 6 | 1.18 | 0.08 | 0.64 | 1.6 | 2 |
86BYG450A-02 | 4 | 1.8° | 5 | 1.25 | 4 | 16 | 1.18 | 0.08 | 0.64 | 1.6 | 2 |
86BYG450A-03 | 4 | 1.8° | 1.6 | 3.6 | 0.45 | 2 | 1.18 | 0.08 | 0.64 | 1.6 | 2 |
86BYG450A-04 | 4 | 1.8° | 1.4 | 4.5 | 0.31 | 1.3 | 2.16 | 0.08 | 0.64 | 1.6 | 2 |
86BYG450B-01 | 4 | 1.8° | 3 | 4 | 0.75 | 3.5 | 2.16 | 0.15 | 1.3 | 2.6 | 2 |
86BYG450B-02 | 4 | 1.8° | 2.5 | 4.6 | 0.55 | 2.5 | 2.16 | 0.15 | 1.3 | 2.6 | 2 |
86BYG450B-03 | 4 | 1.8° | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 9 | 2.16 | 0.15 | 1.3 | 2.6 | 2 |
86BYG450B-04 | 4 | 1.8° | 5.4 | 2 | 2.7 | 15 | 2.16 | 0.15 | 1.3 | 2.6 | 2 |
86BYG450C-01 | 4 | 1.8° | 2 | 7 | 0.29 | 2 | 2.94 | 0.25 | 1.9 | 3.8 | 2 |
86BYG450C-02 | 4 | 1.8° | 4 | 4 | 1 | 6 | 2.94 | 0.25 | 1.9 | 3.8 | 2 |
*以上表中所列仅为代表性产品。
相关产品
在线留言
地址:江苏省常州市丁堰常丰路128号
传真:0086-519-88837387