产品分类
产品描述
技术数据
型号 | 步矩角 | 相数 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电感(400Hz) |
最大静 转矩 |
定位 转距 |
转动 惯量 |
引线规格 | 接线图 | 外型图 |
Model |
Step Angle (Deg.) |
No.of Phase |
Voltage (V) |
Current (A) |
Resistance (Ω) |
Inductance (mH) |
Holding Torque (N.m) |
Detent torque (g.cm) |
Rotor Inertia (g.cm2) |
Leads | Wdg | Fig |
20BY20H01 | 18 | 4 | 5 | 0.5 | 10 | 75 | 18 | 0.4 | UL1007 AWG28 | a | 1 | |
25BY2402 | 15 | 4 | 9 | 0.18 | 50 | 14 | 100 | 48 | 0.6 | UL1061 AWG28 | a | 3 |
25BY2403 | 15 | 4 | 9 | 0.45 | 20 | 4.5 | 130 | 48 | 0.6 | UL1061 AWG28 | a | 2 |
25BY2406 | 15 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 7.5 | 120 | 48 | 0.6 | UL1061 AWG28 | a | 3 |
25BY2407 | 15 | 4 | 16.2 | 0.19 | 85 | 19 | 100 | 48 | 0.6 | UL1061 AWG28 | a | 5 |
25BY2408 | 15 | 4 | 16.2 | 0.27 | 60 | 16 | 120 | 48 | 0.6 | UL1061 AWG28 | a | 6 |
25BY2409 | 15 | 4 | 24 | 0.2 | 118 | 22 | 100 | 48 | 0.6 | UL1061 AWG28 | b | 4 |
25BY4801 | 7.5 | 4 | 5 | 0.5 | 10 | 110 | 45 | 1.0 | UL1095 AWG28 | c | 1 | |
25BY4803 | 7.5 | 4 | 12 | 0.24 | 50 | 16 | 110 | 45 | 1.0 | UL1095 AWG28 | c | 7 |
25BY4806 | 7.5 | 4 | 20 | 0.4 | 50 | 16 | 155 | 45 | 1.0 | UL1095 AWG28 | c | 8 |
25BY4807 | 7.5 | 4 | 20 | 0.4 | 50 | 16 | 155 | 45 | 1.0 | UL1095 AWG28 | c | 9 |
25BY4808 | 7.5 | 4 | 20 | 0.4 | 50 | 16 | 155 | 45 | 1.0 | UL1095 AWG28 | c | 9 |
25BY4809 | 7.5 | 4 | 20 | 0.4 | 50 | 16 | 155 | 45 | 1.0 | UL1095 AWG28 | c | 10 |
*以上表中所列仅为代表性产品。
相关产品
在线留言
地址:江苏省常州市丁堰常丰路128号
传真:0086-519-88837387