产品分类
产品描述
技术数据
型号 | 相数 | 电压 | 电流 | 电阻 | 步矩角 | 减速比 | 空载运行频率 | 起动转距 | 锁定转距 | 接线图 | 外型图 |
Model | No.of Phase |
Voltage (V) |
Current (mA) |
Resistance (Ω) |
Step Angle (Deg.) |
Moderating Ratio |
No-load Starting Frequency (PPS) |
Pull-in Torque (gf.cm) |
Detent Torque (gf.cm) |
Wdg | Fig |
28BYJ01A | 4 | 12 | 60 | 200 | 5.625/64 | 1/64 | 1000 | 400 | 350 | a | 1 |
28BYJ01A1 | 4 | 12 | 40 | 300 | 5.625/64 | 1/64 | 900 | 300 | 300 | a | 2 |
28BYJ01C | 4 | 12 | 40 | 300 | 5.625/64 | 1/64 | 900 | 300 | 350 | a | 3 |
28BYJ012A | 4 | 12 | 60 | 200 | 5.625/64 | 1/64 | 1000 | 400 | 350 | a | 1 |
30BYJ011 | 4 | 12 | 40 | 300 | 7.5/85.25 | 1/85.25 | 800 | 350 | 350 | b | 4 |
30BYJ01C1 | 4 | 12 | 40 | 300 | 7.5/85.25 | 1/85.25 | 800 | 350 | 350 | b | 5 |
30BYJ02AH | 4 | 12 | 60 | 200 | 7.5/85.25 | 1/85.25 | 900 | 400 | 400 | a | 6 |
30BYJ03C | 4 | 12 | 75 | 160 | 7.5/85.25 | 1/85.25 | 1000 | 500 | 350 | a | 7 |
30BYJ05-PH | 4 | 12 | 40 | 300 | 7.5/85.25 | 1/85.25 | 800 | 300 | 350 | c | 8 |
35BYJ01 | 4 | 12 | 92 | 130 | 7.5/85.25 | 1/85.25 | 800 | 800 | 350 | a | 9 |
35BYJ02 | 4 | 12 | 60 | 200 | 7.5/85.25 | 1/85.25 | 800 | 600 | 400 | a | 10 |
35BYJ02A | 4 | 12 | 60 | 200 | 7.5/85.25 | 1/85.25 | 800 | 600 | 400 | a | 11 |
35BYJ03 | 4 | 12 | 40 | 400 | 7.5/85.25 | 1/85.25 | 800 | 450 | 450 | a | 10 |
35BYJ46A | 4 | 12 | 60 | 200 | 7.5/85.25 | 1/85.25 | 800 | 600 | 400 | d | 12 |
*以上表中所列仅为代表性产品。
下一页
下一页
相关产品
在线留言
地址:江苏省常州市丁堰常丰路128号
传真:0086-519-88837387