产品分类
产品描述
技术数据
型号 | 电压 | 频率 | 额定功率 | 额定消耗功率 | 额定转速 | 堵转电流 | 堵转力矩 | 颠覆转矩 | 配置电容 |
Model | Voltage (V) |
Frequency (Hz) |
Rated Power (W) |
Consumed Power (W) |
Rated Speed (r/min) |
Locked-rotor Current (A) |
Locked-rotor Torque (N.cm) |
Breakdown Torque (N.cm) |
Capacitance (F/V) |
YY80-2 | 115 | 60 | 80 | 180 | 3300 | 3.4 | 20 | 42 | 25/220 |
YY60-2 | 230 | 50 | 60 | 138 | 2700 | 1.6 | 17.5 | 42 | 6/450 |
YY60-2A | 230 | 50 | 73 | 190 | 2800 | <2.6 | 26 | 63 | 7/450 |
YY80-2A | 115 | 60 | 99 | 220 | 3360 | <5.5 | 26 | 63 | 25/250 |
YY150-2 | 115 | 60 | 150 | 300 | 3300 | >8.0 | 30 | 87 | 30/250 |
YY150-2A | 230 | 50 | 120 | 250 | 2800 | >3.8 | 30 | 87 | 9/450 |
YY180-2 | 115 | 60 | 180 | 320 | 3360 | >9.6 | 35 | 100 | 35/250 |
YY180-2A | 230 | 50 | 150 | 320 | 2800 | >4.0 | 35 | 100 | 11/450 |
YY220-2 | 225 | 60 | 220 | 380 | 3360 | >11 | 40 | 118 | 35/250 |
YY220-2A | 230 | 50 | 180 | 320 | 2800 | >5.0 | 40 | 118 | 13/450 |
YY25-4 | 230 | 50 | 25 | 100 | 1400 | >1.5 | >=30 | >=43 | 2.5/450 |
YY35-4 | 115 | 60 | 35 | 120 | 1700 | >2.5 | >=29.5 | >=45 | 10/250 |
YY75-4 | 230 | 50 | 75 | 190 | 1400 | >2.5 | >=34 | >=90 | 7/450 |
YY90-4 | 115 | 60 | 90 | 190 | 1700 | >2.5 | >=34 | >=90 | 30/250 |
*以上表中所列仅为代表性产品。
上一页
上一页
相关产品
在线留言
地址:江苏省常州市丁堰常丰路128号
传真:0086-519-88837387