产品分类
产品描述
技术数据
型号 | 步矩角 | 相数 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电感(400Hz) | 最大静转矩 | 定位转距 | 转动惯量 | 引线规格 | 接线图 | 外型图 |
Model | Step Angle | No. of Phase |
Voltage (V) |
Current (A/phase) |
Resistance (Ω) |
Inductance (mH) |
Holding Torque (g.cm) |
Detent torque (g.cm) |
Rotor Inertia (g.cm2) |
Leads | Wdg | Fig |
42BY48B02 | 7.5 | 4 | 12 | 0.3 | 40 | 28 | 500 | 130 | 11.4 | 1 | ||
42BY48B03 | 7.5 | 4 | 12 | 0.21 | 57 | 18 | 300 | 105 | 11.4 | 2 | ||
42BY48B04 | 7.5 | 4 | 24 | 0.22 | 110 | 53 | 630 | 145 | 11.4 | AWG26 UL1007 | f | 3 |
42BY48B04M | 7.5 | 4 | 24 | 0.2 | 120 | 57 | 630 | 145 | 11.4 | AWG26 UL1007 | f | 4 |
42BY48B08 | 7.5 | 4 | 24 | 0.32 | 75 | 33 | 600 | 145 | 11.4 | AWG26 UL1007 | g | 5 |
42BY48B14 | 7.5 | 4 | 12 | 0.24 | 50 | 450 | 145 | 11.4 | AWG26 UL1007 | g | 5 | |
42BY48H02 | 7.5 | 4 | 24 | 0.5 | 48 | 630 | 130 | 9.6 | AWG26 UL1007 | g | 6 | |
42BY48H05 | 7.5 | 4 | 14 | 0.2 | 70 | 450 | 130 | 9.6 | AWG26 UL1007 | g | 6 | |
42BY48H06 | 7.5 | 4 | 9 | 0.45 | 20 | 18.5 | 800 | 130 | 9.6 | AWG26 UL1007 | g | 6 |
42BY48H07 | 7.5 | 4 | 24 | 0.28 | 85 | 78 | 780 | 130 | 9.6 | AWG26 UL1007 | g | 6 |
42BY48H08 | 7.5 | 2 | 5 | 0.55 | 9.1 | 630 | 130 | 9.6 | AWG26 UL1007 | h | 6 |
*以上表中所列仅为代表性产品。
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
在线留言
地址:江苏省常州市丁堰常丰路128号
传真:0086-519-88837387