产品分类
产品描述
技术数据
型号 | 步矩角 | 相数 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电感(400Hz) | 最大静转矩 | 定位转距 | 转动惯量 | 引线规格 | 接线图 | 外型图 |
Model | Step Angle | No. of Phase |
Voltage (V) |
Current (A/phase) |
Resistance (Ω) |
Inductance (mH) |
Holding Torque (g.cm) |
Detent torque (g.cm) |
Rotor Inertia (g.cm2) |
Leads | Wdg | Fig |
35BY48B06 | 7.5 | 4 | 5 | 0.5 | 10 | 65 | 250 | 65 | 2.5 | UL1007 AWG26 | d | 1 |
35BY48B07 | 7.5 | 4 | 24 | 0.24 | 110 | 70 | 330 | 65 | 2.5 | UL1007 AWG26 | d | 2 |
35BY48B08 | 7.5 | 4 | 24 | 0.32 | 75 | 38 | 270 | 65 | 2.5 | UL1007 AWG26 | d | 3 |
35BY48B069 | 7.5 | 4 | 12 | 0.24 | 50 | 28 | 300 | 65 | 2.5 | UL1007 AWG26 | d | 4 |
35BY48BH01 | 7.5 | 4 | 24 | 0.145 | 165 | 85 | 400 | 90 | 7.9 | UL1007 AWG26 | d | 5 |
35BY48BH02 | 7.5 | 4 | 16.2 | 0.27 | 60 | 50 | 450 | 90 | 7.9 | UL1007 AWG26 | e | 5 |
35BY48BH03 | 7.5 | 4 | 28.8 | 0.278 | 115 | 85 | 450 | 90 | 7.9 | UL1007 AWG26 | d | 6 |
35BY48BH05 | 7.5 | 4 | 12 | 0.8 | 15 | 10 | 460 | 90 | 7.9 | UL1007 AWG26 | d | 6 |
35BY48BH07 | 7.5 | 4 | 24 | 0.24 | 110 | 70 | 350 | 90 | 7.9 | UL1007 AWG26 | d | 6 |
35BY48BH10 | 7.5 | 4 | 12 | 0.286 | 42 | 25 | 400 | 90 | 7.9 | UL1095 AWG28 | d | 6 |
*以上表中所列仅为代表性产品。
上一页
上一页
相关产品
在线留言
地址:江苏省常州市丁堰常丰路128号
传真:0086-519-88837387