产品分类
产品描述
型号
额定电压 |
电源频率 | 转速 | 额定电流 | 转矩 | 噪音 | 绝缘介电强度 | 外型图 | |
Model | Rated Voltage (V) |
Rated Voltage (V) |
Speed (r/min) |
Rated Current (mA) |
Torque (g.cm) |
Noise dB(A) |
Dielectric Strength |
Fig |
49TYJ02-AP | 220 | 50/60 | 5/6 | 25 | 3000 | 40 | 1800V IS | 1 |
49TYJ02-BP | 220 | 50/60 | 5/6 | 25 | 3000 | 40 | 1800V IS | 2 |
49TYJ02-QP | 220 | 50/60 | 5/6 | 25 | 3000 | 40 | 1800V IS | 3 |
49TYJ02-QX | 220 | 50/60 | 5/6 | 25 | 3000 | 40 | 1800V IS | 4 |
49TYJ02-SX | 220 | 50/60 | 5/6 | 25 | 3000 | 40 | 1800V IS | 5 |
49TYJ03 | 220 | 50/60 | 5/6 | 20 | 4000 | 35 | 1800V IS | 6 |
49TYJ03-D | 220 | 50/60 | 4/4.8 | 25 | 6000 | 40 | 1800V IS | 7 |
49TYJ03-P | 220 | 50/60 | 4/4.8 | 25 | 6000 | 40 | 1800V IS | 8 |
49TYJ03-Q | 220 | 50/60 | 4/4.8 | 25 | 6000 | 40 | 1800V IS | 9 |
49TYJ04 | 220 | 50/60 | 2.5/3 | 25 | 4300 | 40 | 1800V IS | 10 |
20TY60001 | 24 | 50/60 | 600/720 | 15 | 40 | 600V IS | 11 |
*以上表中所列仅为代表性产品
相关产品
在线留言
地址:江苏省常州市丁堰常丰路128号
传真:0086-519-88837387